Онлайн-заказ
Для оформления заказа выберите в таблице количество упаковок и внизу страницы нажмите кнопку "Сделать заявку", далее заполните необходимую информацию и отправьте заявку.
№ | Наименование | Количество штук в упаковке | Количество упаковок | Всего штук | Цена | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
СТЕКЛОБАНКА СКО | ||||||
1 | Стеклобанка 0,5л СКО | 12 | 0 | 13-00 | 0 | |
2 | Стеклобанка 0,5л СКО (Камышин) для автоклава, под тушенку | 12 | 0 | 13-00 | 0 | |
3 | Стеклобанка 0,65 л. СКО | 15 | 0 | 15-50 | 0 | |
4 | Стеклобанка 1 л. СКО (1000мл) | 12 | 0 | 20-00 | 0 | |
5 | Стеклобанки 1,5л СКО | 8 | 0 | 29-00 | 0 | |
6 | Стеклобанки 2л СКО | 6 | 0 | 35-00 | 0 | |
7 | Стеклобанки 3л СКО | 6 | 0 | 46-50 | 0 | |
СТЕКЛОБАНКА ТВИСТ | ||||||
1 | Стеклобанка 0,045л (45мл) ТО-43 Шестигранник Новинка!!! | 84 | 0 | 11-50 | 0 | |
2 | Стеклобанка 0,1л (100грамм) ТО-58 Шестигранник | 28 | 0 | 14-50 | 0 | |
3 | Стеклобанка 0,165л (200мл) ТО-58 Шестигранник | 28 | 0 | 15-50 | 0 | |
4 | Стеклобанка 0,125л ТО-66 Слим Slim | 24 | 0 | 14-50 | 0 | |
5 | Стеклобанка 0,25л ТО-82 (Шайба) | 15 | 0 | 12-50 | 0 | |
6 | Стеклобанка 0,25л ТО-66 Гантеля (Высокая) | 20 | 0 | 11-50 | 0 | |
7 | Стеклобанка 0,25л ТО-66 Кубик | 40 | 0 | 13-00 | 0 | |
8 | Стеклобанки 0,35л ТО-66 "Цилиндр" | 20 | 0 | 12-50 | 0 | |
9 | Стеклобанки 0,35л ТО-82 "Ассорти" | 28 | 0 | 15-00 | 0 | |
10 | Стеклобанка 0,39л ТО-82 Кубик | 20 | 0 | 18-00 | 0 | |
11 | Стеклобанка 0,45 л ТО-82 (Низкая) | 12 | 0 | 14-50 | 0 | |
12 | Стеклобанка 0,5 л ТО-82 (Стандартная) | 12 | 0 | 13-50 | 0 | |
13 | Стеклобанка 0,5 л ТО-82 (Стандартная, под автоклав) | 12 | 0 | 14-50 | 0 | |
14 | Стеклобанка 0,5 л ТО-82 Глобус ( под автоклав) | 12 | 0 | 15-50 | 0 | |
15 | Стеклобанка 0,5 л ТО-82 "Амфора" | 12 | 0 | 15-50 | 0 | |
16 | Стеклобанка 0,65л ТО-82 Глория | 15 | 0 | 20-50 | 0 | |
17 | Стеклобанка 0,72л ТО-82 Амфора | 12 | 0 | 20-00 | 0 | |
18 | Стеклобанка 0,72л ТО-82 | 12 | 0 | 15-00 | 0 | |
19 | Стеклобанка 0,9л ТО-82 Глория | 12 | 0 | 24-50 | 0 | |
20 | Стеклобанка 0,95л ТО-100 (Широкое горло) | 12 | 0 | 26-50 | 0 | |
21 | Стеклобанка 1л ТО-82 (1000мл) | 12 | 0 | 20-00 | 0 | |
22 | Стеклобанка 1,5 л ТО-82 (Стандартная) | 8 | 0 | 29-00 | 0 | |
23 | Стеклобанка 1,5л ТО-82 Кубышка (Квадратная) | 9 | 0 | 34-50 | 0 | |
24 | Стеклобанка 1,5л ТО-100 (Амфора, Фонарь) Широкое горло | 6 | 0 | 34-50 | 0 | |
25 | Стеклобанка 1,5л ТО-100 (Широкое горло, Прямой цилиндр) Камышин | 9 | 0 | 36-50 | 0 | |
26 | Стеклобанка 2л ТО-82 (Стандартное горло) | 6 | 0 | 38-50 | 0 | |
27 | Стеклобанка 2л ТО-100 (Широкое горло) Камышин! | 6 | 0 | 42-00 | 0 | |
28 | Стеклобанка 3л ТО-82 Классическая | 6 | 0 | 46-50 | 0 | |
29 | Стеклобанка 3л ТО-82 (С квадратиками, Камышин, Стандартное горло) | 6 | 0 | 54-50 | 0 | |
30 | "Пивной комплект" - банка 3л, ручка, крышка | 6 | 0 | 51-00 | 0 | |
31 | Стеклобанка 3 л ТО-100 "Кубик" (Широкое горло) | 6 | 0 | 49-50 | 0 | |
32 | Стеклобанка 5л ТО-100 (Широкое горло) | 4 | 0 | 100 | 0 | |
Бутылки для сока и домашнего вина | ||||||
1 | Бутылка 1л ТО-66 Вино-2 | 12 | 0 | 24-50 | 0 | |
2 | Бутылка 0,5л "Шорли" в комплекте с винтовым колпачком | 20 | 0 | 22-50 | 0 | |
КРЫШКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СКО | ||||||
1 | Крышки Светлана для консервирования СКО 1-82 | 1000 | 0 | 5-00 | 0 | |
2 | Крышки для консервирования Ассорти СКО 1-82 (Покрытие, 49+1) | 600 | 0 | 3-50 | 0 | |
Крышки для консервирования Твист | ||||||
1 | Крышка твист-офф 82 (Стандартная с рисунком, фасованная по 20шт) | 240 | 0 | 4-50 | 0 | |
2 | Крышка твист-офф 82 Под Автоклав (Белоруссия) фас по 20шт | 240 | 0 | 6-00 | 0 | |
3 | Крышка твист-офф 82 Елабужские (Золотая, россыпь) под автоклав | 500 | 0 | 7-00 | 0 | |
4 | Крышка твист-офф 82 Золото Магол (Стерилизация, Пастеризация) | 750 | 0 | 8-50 | 0 | |
5 | Крышка твист-офф 82 Елабужские (Золотая, россыпь) под Пиво | 500 | 0 | 7-00 | 0 | |
6 | Крышка твист-офф 82 Елабужские Корзинка (Рисунок) фас по 20шт | 240 | 0 | 7-50 | 0 | |
7 | Крышка твист-офф 82 Золото Пастеризация "Полинка" | 240 | 0 | 5-50 | 0 | |
8 | Крышка твист-офф 82 Золото фасованная по 20шт | 720 | 0 | 6-00 | 0 | |
9 | Крышка твист-офф 82 Зеленая фасованная по 20шт | 720 | 0 | 5-50 | 0 | |
10 | Крышка твист-офф 82 Серая фасованная по 20шт | 720 | 0 | 5-50 | 0 | |
11 | Крышка твист-офф 82 Пчелиные соты (Беларусь, Россия) | 750 | 0 | 8-50 | 0 | |
12 | Крышка твист-офф 82 (Черная, Black) | 500 | 0 | 7-00 | 0 | |
13 | Крышка твист-офф 38 (Золотая, моноцвет) | 100 | 0 | 4-50 | 0 | |
14 | Крышка твист-офф 43 (Красная, Золотая) | 100 | 0 | 4-50 | 0 | |
15 | Крышка твист-офф 53 (Золотая) | 100 | 0 | 5-50 | 0 | |
16 | Крышка твист-офф 58 (Золотая, моноцвет) | 100 | 0 | 4-75 | 0 | |
17 | Крышка твист-офф 58 (Черная, Black) | 800 | 0 | 5-00 | 0 | |
18 | Крышка твист-офф 58 Пчелиные Соты | 100 | 0 | 5-00 | 0 | |
19 | Крышка твист-офф 63 (Моноцвет, золотая) | 100 | 0 | 6-50 | 0 | |
20 | Крышка твист-офф 66 (Рисунок, фасовання) | 400 | 0 | 4-00 | 0 | |
21 | Крышка твист-офф 66 (Моноцвет, золотая) | 1250 | 0 | 5-50 | 0 | |
22 | Крышка твист-офф 66 (Черная, Black) | 800 | 0 | 5-50 | 0 | |
23 | Крышка твист-офф 66 Пчелиные соты Беларусь | 100 | 0 | 7-00 | 0 | |
24 | Крышка твист-офф 70 (Моноцвет, золотая) | 100 | 0 | 10-50 | 0 | |
25 | Крышка твист-офф 77 (Моноцвет, золотая) | 100 | 0 | 12-50 | 0 | |
26 | Крышка твист-офф 89 (Рисунок, фас по 20шт)) | 240 | 0 | 6-00 | 0 | |
27 | Крышка твист-офф 100 (Рисунок, фасованная) | 120 | 0 | 6-50 | 0 | |
28 | Крышка твист-офф 100 Елабужские ( Золото) | 260 | 0 | 10-00 | 0 | |
29 | Крышка твист-офф 110 ( Для 5л Стеклобанки) | 30 | 0 | 27-50 | 0 | |
Пластмассовые крышки | ||||||
1 | Крышки полиэтиленовые для холодного закрывания (Козырек) | 500 | 0 | 3-75 | 0 | |
2 | Крышки полиэтиленовые для холодного закрывания Виктория (зеленая) | 200 | 0 | 3-00 | 0 | |
3 | Крышки полиэтиленовые для горячего консервирования | 200 | 0 | 4-00 | 0 | |
4 | Крышки полиэтиленовые Сливные | 50 | 0 | 4-50 | 0 | |
Закаточные машинки | ||||||
1 | Закаточная машинка Щелчок Автомат "Виктория №1" | 1 | 0 | 850 | 0 | |
2 | Закаточная машинка подкрутка "Москвичка" | 1 | 0 | 550 | 0 | |
3 | Закаточная машинка Москвичка Улитка | 1 | 0 | 250 | 0 | |
4 | Закаточная машинка Щелчок Автомат в пластиковом боксе (Оранжевая) | 1 | 0 | 1100 | 0 | |
5 | Закаточная машинка Щелчок Автомат в пластиковом боксе (Салатовая) | 1 | 0 | 1100 | 0 | |
Приспособления для домашнего консервирования | ||||||
1 | Ручка для банки 3л ТО-82 (Под пиво) | 200 | 0 | 3-75 | 0 | |
2 | Авоська под банку пива 3л | 10 | 0 | 50-00 | 0 | |
3 | Стерилизатор для банок 1 - местный | 1 | 0 | 35-00 | 0 | |
4 | Стерилизатор для банок 1-х местный ТО-100 | 1 | 0 | 35-00 | 0 | |
5 | Стерилизатор для банок 3-х местный на ТО-66 | 1 | 0 | 60-00 | 0 | |
6 | Стерилизатор для банок 3-х местный | 1 | 0 | 60-00 | 0 | |
7 | Ключ для открывания крышек Твист (7 разм.) | 1 | 0 | 135-00 | 0 | |
8 | Крышки ТО-82 Сливная Винтовая Пластмассовая | 25 | 0 | 11-50 | 0 | |
9 | Крышки ТО-100 Сливная Винтовая Пластмассовая | 25 | 0 | 23-00 | 0 |
0 руб.