Онлайн-заказ
Для оформления заказа выберите в таблице количество упаковок и внизу страницы нажмите кнопку "Сделать заявку", далее заполните необходимую информацию и отправьте заявку.
№ | Наименование | Количество штук в упаковке | Количество упаковок | Всего штук | Цена | Итоговая стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
СТЕКЛОБАНКА СКО | ||||||
1 | Стеклобанка 0,5л СКО | 20 | 0 | 11-50 | 0 | |
2 | Стеклобанка 0,5л СКО (Камышин) для автоклава, под тушенку | 12 | 0 | 11-50 | 0 | |
3 | Стеклобанка 0,65 л. СКО | 15 | 0 | 13-50 | 0 | |
4 | Стеклобанка 1 л. СКО (1000мл) | 12 | 0 | 20-00 | 0 | |
5 | Стеклобанки 1,5л СКО | 12 | 0 | 29-50 | 0 | |
6 | Стеклобанки 2л СКО | 6 | 0 | 32-50 | 0 | |
7 | Стеклобанки 3л СКО | 6 | 0 | 41-50 | 0 | |
СТЕКЛОБАНКА ТВИСТ | ||||||
1 | Стеклобанка 0,1л (100грамм) ТО-58 Шестигранник | 66 | 0 | 10-50 | 0 | |
2 | Стеклобанка 0,165л ТО-58 Шестигранник | 66 | 0 | 11-50 | 0 | |
3 | Стеклобанка 0,2л Т.О.66 Глория | 24 | 0 | 11-50 | 0 | |
4 | Стеклобанка 0,25л Т.О.82 (Шайба) | 20 | 0 | 11-50 | 0 | |
5 | Стеклобанка 0,25л Т.О.66 Высокая | 24 | 0 | 10-50 | 0 | |
6 | Стеклобанка 0,25л Т.О.66 Кубик | 40 | 0 | 12-50 | 0 | |
7 | Стеклобанки 0,35л Т.О.82 "Ассорти" | 24 | 0 | 13-50 | 0 | |
8 | Стеклобанки 0,35л Т.О.66 "Цилиндр" | 20 | 0 | 11-50 | 0 | |
9 | Стеклобанка 0,39л Т.О.82 Кубик | 20 | 0 | 15-50 | 0 | |
10 | Стеклобанка 0,45 л. Т.О. 82 (Низкая) | 12 | 0 | 12-50 | 0 | |
11 | Стеклобанка 0,5 л. Т.О. 82 (Стандартная) | 12 | 0 | 12-50 | 0 | |
12 | Стеклобанка 0,5 л. Т.О. 82 (Камышин) | 20 | 0 | 12-50 | 0 | |
13 | Стеклобанка 0,5 л Т.О. 82 "Амфора" | 12 | 0 | 13-50 | 0 | |
14 | Стеклобанка 0,55 л Т.О. 82 "Амфора" | 12 | 0 | 13-50 | 0 | |
15 | Стеклобанка 0,65л Т.О.82 Глория | 15 | 0 | 20-00 | 0 | |
16 | Стеклобанка 0,72л Т.О.82 Кубышка | 12 | 0 | 18-00 | 0 | |
17 | Стеклобанка 0,72л Т.О.82 Амфора | 12 | 0 | 19-50 | 0 | |
18 | Стеклобанка 0,72л ТО-82 | 9 | 0 | 14-50 | 0 | |
19 | Стеклобанка 0,95л ТО-100 (Широкое горло) | 12 | 0 | 23-00 | 0 | |
20 | Стеклобанка 1 л Т.О.82 (1000мл) | 12 | 0 | 20-00 | 0 | |
21 | Стеклобанка 1,5 л Т.О. 82 | 12 | 0 | 29-50 | 0 | |
22 | Стеклобанка 1,5 л Т.О. 82 Кубышка (Квадратная) | 9 | 0 | 32-50 | 0 | |
23 | Стеклобанка 1,5л Т.О. 100 (Амфора, Фонарь) Широкое горло | 6 | 0 | 32-50 | 0 | |
24 | Стеклобанка 1,5л Т.О. 100 (Широкое горло, Прямой цилиндр) Камышин | 9 | 0 | 33-50 | 0 | |
25 | Стеклобанка 1,5л Т.О. 100 Маяк (Широкое горло) | 9 | 0 | 32-50 | 0 | |
26 | Стеклобанка 2,0 л ТО 82 (Стандартное горло) | 6 | 0 | 34-50 | 0 | |
27 | Стеклобанка 2,0 л ТО 100 (Широкое горло) | 6 | 0 | 32-50 | 0 | |
28 | Стеклобанка 3 л Т.О. 82 Классическая | 6 | 0 | 39-50 | 0 | |
29 | Стеклобанка 3 л Т.О. 82 (Камышин, Стандартное горло) | 6 | 0 | 42-50 | 0 | |
30 | "Пивной комплект" - банка 3л, ручка, крышка | 6 | 0 | 46-50 | 0 | |
31 | Стеклобанка 3 л Т.О. 100 Камышин (Широкое горло) | 6 | 0 | 46-50 | 0 | |
32 | Стеклобанка 3 л Т.О. 100 "Кубик" (Широкое горло) | 6 | 0 | 46-50 | 0 | |
33 | Стеклобанка 5 л Т.О.100 (Широкое горло) | 4 | 0 | 105-00 | 0 | |
34 | Стеклобанка 5 л Т.О.110 (Широкое горло) | 4 | 0 | 135-00 | 0 | |
35 | Лимонадник 5л | 1 | 0 | 650 | 0 | |
Бутылки для сока и домашнего вина | ||||||
1 | Бутылка 1л ТО-66 Вино-2 Новинка!!! | 9 | 0 | 19-50 | 0 | |
2 | Бутыль стеклянная "Винная" 3л | 1 | 0 | 450 | 0 | |
3 | Бутыль стеклянная "Четверть" 3л с крышкой | 1 | 0 | 450 | 0 | |
4 | Бутыль стеклянная Дария 5л | 1 | 0 | 600 | 0 | |
5 | Бутыль для вина 7л с гидрозатвором | 1 | 0 | 550 | 0 | |
6 | Бутыль для вина 9л с гидрозатвором | 1 | 0 | 690 | 0 | |
7 | Бутыль для вина 15л с гидрозатвором | 1 | 0 | 850 | 0 | |
8 | Бутыль стеклянная 10л с крышкой 63мм | 1 | 0 | 500 | 0 | |
9 | Бутыль стеклянная для вина 10л СКО | 1 | 0 | 650 | 0 | |
10 | Бутыль стеклянная для вина 10л ТО-100 | 1 | 0 | 650 | 0 | |
11 | Бутыль стеклянная для вина 15л ТО-100 | 1 | 0 | 850 | 0 | |
КРЫШКИ ДЛЯ КОНСЕРВИРОВАНИЯ СКО | ||||||
1 | Крышки Светлана для консервирования СКО 1-82 | 1000 | 0 | 3-80 | 0 | |
2 | Крышки для консервирования Ассорти СКО 1-82 (Покрытие, 49+1) | 600 | 0 | 2-35 | 0 | |
Крышки для консервирования Твист | ||||||
1 | Крышка твист-офф 38 (Золотая, моноцвет) | 100 | 0 | 2-50 | 0 | |
2 | Крышка твист-офф 43 (Красная, Золотая) | 100 | 0 | 2-50 | 0 | |
3 | Крышка твист-офф 58 (Золотая, моноцвет) | 100 | 0 | 2-80 | 0 | |
4 | Крышка твист-офф 58 Пчелиные Соты | 100 | 0 | 4-00 | 0 | |
5 | Крышка твист-офф 66 (Моноцвет, золотая) | 800 | 0 | 3-25 | 0 | |
6 | Крышка твист-офф 66 (Черная, Black) | 800 | 0 | 3-50 | 0 | |
7 | Крышка твист-офф 66 Пчелиные соты | 400 | 0 | 3-85 | 0 | |
8 | Крышка твист-офф 66 (Рисунок, фасовання) | 400 | 0 | 3-00 | 0 | |
9 | Крышка твист-офф 82 Пчелиные соты | 700 | 0 | 4-80 | 0 | |
10 | Крышка твист-офф 82 Елабужские Веселый Сад (по 10шт с Рисунком) | 400 | 0 | 4-30 | 0 | |
11 | Крышка твист-офф 82 Елабужские ( Моноцвет, золотая) фас по 10шт | 400 | 0 | 4-50 | 0 | |
12 | Крышка твист-офф 82 Елабужские (Золотая, россыпь) под автоклав | 500 | 0 | 4-00 | 0 | |
13 | Крышка твист-офф 82 (Черная, Black) | 500 | 0 | 4-50 | 0 | |
14 | Крышка твист-офф 82 (Стандартная с рисунком, фасованная по 20шт) | 240 | 0 | 3-50 | 0 | |
15 | Крышка твист-офф 82 Алтайская (Стандартная с рисунком, фасованная по 20шт) | 240 | 0 | 3-75 | 0 | |
16 | Крышка твист-офф 89 (Рисунок, фас по 20шт)) | 240 | 0 | 4-50 | 0 | |
17 | Крышка твист-офф 100 Елабужские ( Моноцвет) | 260 | 0 | 6-00 | 0 | |
18 | Крышка твист-офф 100 (Рисунок, фасованная) | 120 | 0 | 6-00 | 0 | |
19 | Крышка твист-офф 110 ( Для 5л Стеклобанки) | 200 | 0 | 20-00 | 0 | |
Пластмассовые крышки | ||||||
1 | Крышки полиэтиленовые для холодного закрывания (Козырек) | 500 | 0 | 2-75 | 0 | |
2 | Крышки полиэтиленовые для горячего консервирования | 500 | 0 | 2-75 | 0 | |
3 | Крышки полиэтиленовые Сливные | 50 | 0 | 3-50 | 0 | |
4 | Крышки полиэтиленовые (майонезные) | 1 | 0 | 2-00 | 0 | |
Закаточные машинки | ||||||
1 | Закаточная машинка "Виктория" Автомат-щелчок | 1 | 0 | 650 | 0 | |
2 | Закаточная машинка "Виктория" Полуавтомат | 1 | 0 | 395 | 0 | |
3 | Закаточная машинка подкрутка "Москвичка" | 1 | 0 | 335 | 0 | |
4 | Закаточная машинка Москвичка Улитка | 1 | 0 | 200 | 0 | |
5 | Машинка закаточная г. Волковысск п/а (Белоруссия) | 1 | 0 | 330 | 0 | |
Приспособления для домашнего консервирования | ||||||
1 | Ручка для банки 3л ТО-82 (Под пиво) | 1 | 0 | 3-00 | 0 | |
2 | Авоська под банку пива 3л | 1 | 0 | 50-00 | 0 | |
3 | Стерилизатор для банок 1 - местный | 1 | 0 | 19-50 | 0 | |
4 | Стерилизатор для банок 3-х местный | 1 | 0 | 44-00 | 0 | |
5 | Ключ для открывания крышек Твист (5 разм.) | 1 | 0 | 25-00 | 0 | |
6 | Ключ для открывания крышек Твист (7 разм.) | 1 | 0 | 75-00 | 0 | |
7 | Крышки ТО-82 Сливная Винтовая Пластмассовая | 25 | 0 | 11-50 | 0 | |
8 | Крышки ТО-100 Сливная Винтовая Пластмассовая | 25 | 0 | 18-00 | 0 |
0 руб.